Création / Arts / Spectacle - Vidéaste
Expérience
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mars 2009 | 29 Mars 2009 | Plongeur | restaurant Elio's | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| 01 Décembre 2008 | 31 Décembre 2008 | hotesse de caisse | grande surface, Leclerc | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| 01 Octobre 2008 | 31 Octobre 2008 | Egraineur | Chateaux Papa Clement | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| 01 Juillet 2008 | 31 Août 2008 | moniteur | BEC (centre sportif Bordeaux Etudiant Club) | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
Formation
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Janvier 2006 | 31 Décembre 2008 | BTS - techniques d'ingénierie et exploitation des équipements | lycée de l'image et du son d'Angoulême - | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| 01 Janvier 2003 | 31 Décembre 2006 | BAC Scientifique - spécialité physique et option facultative audiovisuelle | Alfred KASTLER - | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
Langue
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemand | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté |
| Anglais | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire |
Aptitudes et compétences professionnelles (informatique, permis, divers)
| Aptitudes et compétences informatiques | - Adobe After Effects: Intermédiaire- Adobe Photoshop: Intermédiaire- Adobe Premiere: Intermédiaire- Adobe Encore DVD: Intermédiaire- Suite Microsoft Office: Intermédiaire |
Secteurs d'expérience
| Médias / Publicité / Communication / Edition | Médias (presse, télévision, radio) |
Département
| France Aquitaine | 33 Gironde |
| France Aquitaine | 40 Landes |
| France Aquitaine | 24 Dordogne |
| France Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| France Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| France Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| France Bretagne | 29 Finistère |
| France Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| France Bretagne | 56 Morbihan |
| France Corse | 2A Corse du Sud |
| France Corse | 2B Haute Corse |
| France Haute-Normandie | 27 Eure |
| France Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| France Ile-de-France | 75 Paris |
| France Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| France Ile-de-France | 78 Yvelines |
| France Ile-de-France | 91 Essonne |
| France Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| France Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| France Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| France Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| France Poitou-Charentes | 16 Charente |
| France Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| France Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| France Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| France Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| France Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| France Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| France Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| France Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| France Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| France Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| France Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| France Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région wallonne | Belgique Région Wallonne |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Belgique Région flamande | Belgique Région Flamande |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Canada | Canada Alberta |
| Canada | Canada Colombie Britannique |
| Canada | Canada Ile du Prince Edouard |
| Canada | Canada Manitoba |
| Canada | Canada Nouveau Brunswick |
| Canada | Canada Nouvelle Ecosse |
| Canada | Canada Saskatchewan |
| Canada | Canada Nord Ouest |
| Canada | Canada Yukon |
| Allemagne | Allemagne |
| Autriche | Autriche |
| Bulgarie | Bulgarie |
| Danemark | Danemark |
| Espagne | Espagne |
| Finlande | Finlande |
| Grèce | Grèce |
| Hongrie | Hongrie |
| Irlande | Irlande |
| Italie | Italie |
| Norvège | Norvège |
| Pays-Bas | Pays-Bas |
| Pologne | Pologne |
| Portugal | Portugal |
| Roumanie | Roumanie |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Russie | Russie |
| Slovaquie | Slovaquie |
| Suède | Suède |
| Tchéquie | Tchéquie |
| Ukraine | Ukraine |
| Etats-Unis | Etats-Unis |
CV du candidat en pièce jointe
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 30/03/2009





