CV Consultant ERP SAP FI junior |
Retour à la liste |
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 1 Septembre 2008 | 31 Janvier 2009 | Manager parc automobile | LYON PARC AUTO | Service publique |
| Principales activités et responsabilités:• Gestion des problèmes, situation de conflit, réclamation clientèle/fournisseur • Optimisation des résultats et des couts • Gestion et maintenance des équipements technique et informatique • Assistance à la mise en place d’une application de télégestion de 4 parcs automobiles (développée par THALES) • Tests et exploitation de la télégestion • Assurer le recueil, l’analyse, l’intégrité et la pertinence des données | ||||
| Septembre 2007 | Février 2008 | Chef d’équipe | STELLA Publicis pour le compte de SFR | Markenting |
| Principales activités et responsabilités:• Gestion des moyens techniques et humains (équipe de 6 collaborateurs) pour assurer une compagne marketing • Optimisation des couts et des frais • Collecte d’informations, traitement et analyse des données • Coordination avec la direction projet • Gestion du planning, attribution des rôles • Rédaction des rapports et de compte rendu destinés aux clients • Gestion des situations de conflits | ||||
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Février 2009 | Mai 2009 | Consultant ERP SAP FI | EPSI Paris - Levallois Perret | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Finance, comptabilité, gestion de projet, ERP SAP module FI (AC010-AC200-AC205-AC210-AC280-AC305) | |||||
| Septembre 2006 | Juin 2008 | Master systémes d'information multilingues | Université Lumière Lyon II/ENSSIB | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : - Recherche d’informations multilingues. - Conception et Modélisation de systèmes d’information : orientation vers une exploitation optimale des informations multilingues. - Technique de traitement d’informations - Développement d’outils d’indexation automatique pour les documents électroniques. | |||||
| Septembre 2002 | Juin 2006 | MIAGE | École Supérieure de Commerce de Tunis | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : - Finance, comptabilité générale et analytique, contrôle de gestion, éco-gestion, droit, marketing. - Analyse, conception, développement et mise en place de systèmes d’information - Développement d’outils informatiques en mode projet (Études des besoins, Spécifications fonctionnels, conceptions, spécifications techniques, implémentation, tests et validation) - Fouille de données : extraction de connaissances à partir d’entrepôts de données, - SIAD (système d’information d’aide à la décision) - Commerce électronique, EDI (échange de données informatisé) - SGBD (Système de gestion de base de données) - GPAO (Gestion de production assistée par ordinateur). | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabe | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
| Français | Bilingue | Bilingue | Bilingue | Bilingue | Bilingue |
| Anglais | Elémentaire | Intermédiaire | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire |
| Permis de conduire | oui |
Informatique / Télécom / Internet |
Bases de données / Exploitation / Production |
| Alsace | 67 Bas Rhin |
| Alsace | 68 Haut Rhin |
| Aquitaine | 33 Gironde |
| Aquitaine | 40 Landes |
| Aquitaine | 24 Dordogne |
| Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| Auvergne | 15 Cantal |
| Auvergne | 03 Allier |
| Auvergne | 43 Haute Loire |
| Auvergne | 63 Puy de Dôme |
| Basse-Normandie | 14 Calvados |
| Basse-Normandie | 50 Manche |
| Basse-Normandie | 61 Orne |
| Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| Bourgogne | 58 Nièvre |
| Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| Bourgogne | 89 Yonne |
| Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| Bretagne | 29 Finistère |
| Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| Bretagne | 56 Morbihan |
| Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loir |
| Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| Corse | 2A Corse du Sud |
| Corse | 2B Haute Corse |
| Franche-Comté | 25 Doubs |
| Franche-Comté | 39 Jura |
| Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| Haute-Normandie | 27 Eure |
| Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| Ile-de-France | 75 Paris |
| Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| Ile-de-France | 78 Yvelines |
| Ile-de-France | 91 Essonne |
| Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| Rhône-Alpes | 01 Ain |
| Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| Rhône-Alpes | 26 Drome |
| Rhône-Alpes | 38 Isère |
| Rhône-Alpes | 42 Loire |
| Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| Rhône-Alpes | 73 Savoie |
| Rhône-Alpes | 74 Haute Savoie |
| Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Afrique | Afrique Du Sud |
| Afrique | gypte |
| Afrique | Maroc |
| Afrique | Nigéria |
| Afrique | Sénégal |
| Afrique | Tunisie |
| Asie | Arabie Saoudite |
| Asie | Bahreïn |
| Asie | Emirats Arabes Unis |
| Asie | Koweït |
| Asie | Liban |
| Asie | Oman |
| Asie | Qatar |
| Europe autres | Monaco |
| Océanie | Nouvelle-Zélande |
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 06/06/2009
Consulter 207246 CV
Emploi recherché : (mots-clés)
Ils recrutent
Cabinet spécialisé en recrutement dans les métiers de l’Immobilier et de la Construction (PACA)
Voir les offres d'emploi
Plusieurs postes de commerciaux itinérant (H/F) sur toute la France
Voir les offres d'emploi
URGENT : Tuyauteur soudeur à Valence (26) et Technicien Usinage à Chabeuil (26)
Voir les offres d'emploi
Consultant / Développeur Technique SAP (H/F) à Nantes
Voir les offres d'emploi
20 Téléprospecteurs (H/F) à Levallois Perret
Voir les offres d'emploi
8 Vendeurs (H/F) à domicile indépendants en Ile de France
Voir les offres d'emploi
Stanhome World, filiale du Groupe Yves Rocher, recrute des Conseillers (H/F) sur la France
Voir les offres d'emploi
Chargé d'exploitation BDM à Montrouge (92) (H/F)
Voir les offres d'emploi









