CV Assistante Technique d'Ingenieur Technicien de Lancement
Date de mise à jour : 11/09/2008
Date de mise à jour : 11/09/2008
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mars 2008 | 8 Août 2008 | Technicien lancement et ordonnancement | Martin 22 rue Decomberousse 69100 Villeurbanne | Construction mecanique |
| Principales activités et responsabilités:Gestion de l’obsolescence des articles Lancement des demandes d’achat Mise à jour des nomenclatures Gestion des statiques d’option via les croisés dynamiques | ||||
| 13 Septembre 2006 | 31 Octobre 2007 | Assistante d'Ingenieur | Technip 63-65 avenue Tony Garnier 69007 Lyon | Petrochimie et Chimie |
| Principales activités et responsabilités:-Enregistrement des dossiers techniques dans une base de données (Lotus Notes) -Gestion des demandes fournisseurs -Assistance des ingénieurs -Reprise de commentaires sur plans Autocad | ||||
| 13 Septembre 2004 | 31 Août 2006 | Assistante Chargés d'affaires | Air Liquide ZI les Echets 01700 Miribel | Gaz Industriels |
| Principales activités et responsabilités:-Création et mise en place de dossiers techniques -Gestion commandes fournisseurs -Validation des stocks -Sourcing nouveaux fournisseurs et validation des tarifs en fonction des cahiers des charges -Assistance des chargés d’affaires -Réorganisat | ||||
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2007 | Novembre 2007 | Formation d'anglais | Manpower | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| Septembre 2004 | Août 2006 | Assistance Technique d'Ingenieur | Lycee Charlie Chaplin | Brevet du Technicien Superieur | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| Septembre 2003 | Juin 2004 | Genie Electric et Informatique Industrielle | IUT de Saint Etienne | IUT | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| Septembre 2002 | Juin 2003 | Sciences Technique Industrielle option Genie Electronique | Lycee Albert Camus | Baccalaureat | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Indépendant | Indépendant | Intermédiaire | Intermédiaire | Indépendant |
| Vietnamien | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
| Aptitudes et compétences informatiques | Iris, Ares, View draw, DAO, SAP, Word, Access, Lotus notes, Autocad |
Industries et production |
Exploitations minières |
Rhône-Alpes |
01 Ain |
Rhône-Alpes |
07 Ardèche |
Rhône-Alpes |
26 Drome |
Rhône-Alpes |
38 Isère |
Rhône-Alpes |
42 Loire |
Rhône-Alpes |
69 Rhône |
Rhône-Alpes |
73 Savoie |
Rhône-Alpes |
74 Haute Savoie |